<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão Pública &#8211; TV Serra Geral</title>
	<atom:link href="https://tvserrageral.com.br/category/gestao-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvserrageral.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 11:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tvserrageral.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-logotv-32x32.png</url>
	<title>Gestão Pública &#8211; TV Serra Geral</title>
	<link>https://tvserrageral.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avanços em serviços públicos, trânsito e reparação marcam balanço da Seplag no Assembleia Fiscaliza</title>
		<link>https://tvserrageral.com.br/2025/06/11/avancos-em-servicos-publicos-transito-e-reparacao-marcam-balanco-da-seplag-no-assembleia-fiscaliza/</link>
					<comments>https://tvserrageral.com.br/2025/06/11/avancos-em-servicos-publicos-transito-e-reparacao-marcam-balanco-da-seplag-no-assembleia-fiscaliza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TV SERRA GERAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 11:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvserrageral.com.br/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais apresentou resultados do primeiro semestre de 2025, com destaques para digitalização de serviços, concursos públicos, sustentabilidade e execução dos acordos de Brumadinho e Mariana. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) apresentou, nesta segunda-feira (9/6), um balanço das ações realizadas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tvserrageral.com.br/2025/06/11/avancos-em-servicos-publicos-transito-e-reparacao-marcam-balanco-da-seplag-no-assembleia-fiscaliza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito José Aparecido realiza check-up em São Paulo e segue recuperação em Janaúba</title>
		<link>https://tvserrageral.com.br/2025/04/17/prefeito-jose-aparecido-realiza-check-up-em-sao-paulo-e-segue-recuperacao-em-janauba/</link>
					<comments>https://tvserrageral.com.br/2025/04/17/prefeito-jose-aparecido-realiza-check-up-em-sao-paulo-e-segue-recuperacao-em-janauba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 12:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvserrageral.com.br/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes, esteve em São Paulo entre os dias 9 e 11 deste mês para um check-up médico com especialistas de referência nacional. Após os exames, ele retornou à cidade, onde continua em recuperação e agradeceu o apoio recebido. O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes, viajou a São Paulo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tvserrageral.com.br/2025/04/17/prefeito-jose-aparecido-realiza-check-up-em-sao-paulo-e-segue-recuperacao-em-janauba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde inicia distribuição de 35 milhões de doses da vacina contra a gripe</title>
		<link>https://tvserrageral.com.br/2025/03/25/ministerio-da-saude-inicia-distribuicao-de-35-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-a-gripe/</link>
					<comments>https://tvserrageral.com.br/2025/03/25/ministerio-da-saude-inicia-distribuicao-de-35-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-a-gripe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 19:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Imunização]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvserrageral.com.br/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[Desde a ultima sexta-feira (21), o Ministério da Saúde começou a distribuir 35 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A campanha de reforço tem início em 7 de abril e visa imunizar 90% do público prioritário. O Ministério da Saúde deu início à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tvserrageral.com.br/2025/03/25/ministerio-da-saude-inicia-distribuicao-de-35-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-a-gripe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
